Schweden-Happen
Feine Herings-Happen, in einer würzigen Kräuter-Marinade
Mindesthaltbarkeit: 20 Tage
| Allergene: | Fisch und -erzeugnisse, Senfsaat |
|---|---|
| Lagerung: | +2 °C bis +7 °C |
| Mindesthaltbarkeit: | 20 Tage |
| Produkteigenschaft: | Glutenfrei, Laktosefrei |
Nährwertangabe
Pro 100 g
| Energie | 1.028,00 kJ |
| Energie | 246,00 kcal |
| Fett | 15,10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,90 g |
| Kohlenhydrate | 16,40 g |
| davon Zucker | 16,40 g |
| Eiweiß | 9,70 g |
| Salz | 0,80 g |
Pro Portion (1000 g)
| Energie | 10.280,00 kJ |
| Energie | 2.460,00 kcal |
| Fett | 151,00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 39,00 g |
| Kohlenhydrate | 164,00 g |
| davon Zucker | 164,00 g |
| Eiweiß | 97,00 g |
| Salz | 8,00 g |
Zutaten
Hering mariniert 60% [Hering*¹, Speisesalz, Zucker, Kräuter], Aufguss [Wasser, Zucker, Branntweinessig, Gewürze, Gewürzextrakte, Rote- Betesaftkonzentrat**, Säuerungsmittel: Citronensäure; Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure], Zwiebeln, Gewürze (enthält Senf), Karotten.
Inverkehrbringer
Dahlhoff Feinkost GmbH
Herkunftsland
Deutschland
Anmelden

