Hamburger Heringstopf
Fein marinierte Herings-Happen ohne Haut, mit frischen Äpfeln, frischen Gurken und Zwiebeln in einer mit Joghurt abgerundeten Salat-Sauce
Mindesthaltbarkeit: 12 Tage
| Allergene: | Eier und -erzeugnisse, Fisch und -erzeugnisse, Milch und -erzeugnisse, Senfsaat | 
|---|---|
| Lagerung: | +2 °C bis +7 °C | 
| Mindesthaltbarkeit: | 12 Tage | 
| Produkteigenschaft: | Glutenfrei | 
Nährwertangabe
Pro 100 g
| Energie | 1.160,00 kJ | 
| Energie | 280,00 kcal | 
| Fett | 24,90 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,90 g | 
| Kohlenhydrate | 8,40 g | 
| davon Zucker | 7,80 g | 
| Eiweiß | 5,80 g | 
| Salz | 2,00 g | 
Pro Portion (1000 g)
| Energie | 11.600,00 kJ | 
| Energie | 2.800,00 kcal | 
| Fett | 249,00 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 29,00 g | 
| Kohlenhydrate | 84,00 g | 
| davon Zucker | 78,00 g | 
| Eiweiß | 58,00 g | 
| Salz | 20,00 g | 
Zutaten
Hering mariniert 40 % [Hering*¹, Zucker, Speisesalz, Säuerungsmittel: Essigsäure], Rapsöl, Äpfel 10 %, Gurken 8 %, Zwiebeln, Joghurt, Zucker, Eigelb, Branntweinessig, Senf [Wasser, Senfsaat, Branntweinessig, Speisesalz, Zucker, Gewürze], Aroma, Speisesalz.
Inverkehrbringer
Dahlhoff Feinkost GmbH
Herkunftsland
Deutschland
Anmelden
 
                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                     
                     
                    
